Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : AA10VSO18DFR/31L-PKC62N00 AA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00 AA10VSO18DR/31L-PPA12K01 AA10VSO18DRG/31L-VSC12N00
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 10PCS in 7-10days
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Carton, Wooden box
Part No. : A10VSO18DFR/31L+A10VSO18DFR/31L
Type : ALA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00
Material No. : ALA10VSO18DRG/31L-VSC12K01
Rexroth A10VSO Series Axial Piston Variable Pump
Series 31
Sizes 18 to 140
Nominal pressure 280 bar
Maximum pressure 350 bar
Open circuit
Features
––Variable pump in axial piston swashplate design for hydrostatic
drives in an open circuit
––The flow is proportional to the drive speed and the displacement
––The flow can be steplessly varied by adjustment of the
swashplate angle.
––2 case drain ports
––Excellent suction characteristics
––Low noise level
––Long service life
––Axial and radial load capacity of drive shaft
––Favorable power/weight ratio
––Versatile controller range
––Short control time
––The through drive is suitable for adding gear pumps and axial
piston pumps up to the same size, i.e., 100% through drive.
Technical Data Brueninghaus Hydromatik Rexroth A10VSO
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Rexroth A10VSO | Displacement | Max Speed [rpm] | Flow | Weight |
cm 3 /r [ in 3 /r] | gpm [L/min] | kg [lbs] | ||
A10VSO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
R910937580 | AA10VSO18DFR/31L-PKC62K01 |
R910937519 | AA10VSO18DFR/31L-PKC62K40 |
R902549859 | AA10VSO18DFR/31L-PKC62N00 |
R910947685 | AA10VSO18DFR/31L-PKC62N00 |
R910948228 | AA10VSO18DFR/31L-PPA12N00 |
R910936929 | AA10VSO18DFR/31L-PPA12N00-SO127 |
R910949800 | AA10VSO18DFR/31L-PPA12N00-SO169 |
R910932969 | AA10VSO18DFR/31L-PPC62N00 |
R910948025 | AA10VSO18DFR/31L-PSA12G10 |
R910991100 | AA10VSO18DFR/31L-PSC12K01 |
R902431350 | AA10VSO18DFR/31L-PSC12K01-SO13 |
R910948235 | AA10VSO18DFR/31L-PSC12K52 |
R910948222 | AA10VSO18DFR/31L-PSC12N00 |
R902511236 | AA10VSO18DFR/31L-PSC12N00-SO854 |
R902500157 | AA10VSO18DFR/31L-PSC62K01 |
R902406036 | AA10VSO18DFR/31L-PSC62K40 |
R910947666 | AA10VSO18DFR/31L-PSC62N00 |
R902439331 | AA10VSO18DFR/31L-PUC12N00E |
R902406890 | AA10VSO18DFR/31L-PUC62K01-SO277 |
R910928848 | AA10VSO18DFR/31L-PUC62N00 |
R902536916 | AA10VSO18DFR/31L-VPA12K01 |
R902446621 | AA10VSO18DFR/31L-VPA12K52 |
R902464088 | AA10VSO18DFR/31L-VPA12N00 |
R902483819 | AA10VSO18DFR/31L-VRA12K52 |
R902541337 | AA10VSO18DFR/31L-VRC12K52 |
R902546126 | AA10VSO18DFR/31L-VSC12K01 |
R902446622 | AA10VSO18DFR/31L-VSC12N00 |
R902515094 | AA10VSO18DFR/31L-VSC12N00-S1543 |
R902463197 | AA10VSO18DFR/31L-VSC12N00-SO381 |
R902501897 | AA10VSO18DFR/31L-VSC62N00 |
R902495691 | AA10VSO18DFR/31L-VSC62N00-S3529 |
R910947916 | AA10VSO18DFR/31L-VSC62N00-SO277 |
R902487396 | AA10VSO18DFR/31L-VUC12K01 |
R902570716 | AA10VSO18DFR/31L-VUC12K01 |
R902470244 | AA10VSO18DFR/31L-VUC12N00E |
R902562873 | AA10VSO18DFR/31L-VUC62N00 |
R902424975 | AA10VSO18DFR/31L-VUC62N00-S1548 |
R910940627 | AA10VSO18DFR/31L-VUC62N00-SO277 |
R902500074 | AA10VSO18DFR1/31L-PKC62K01-SO52 |
R902432960 | AA10VSO18DFR1/31L-PKC62N00 |
R902424440 | AA10VSO18DFR1/31L-PPA12K52 |
R910947932 | AA10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 |
R902422519 | AA10VSO18DFR1/31L-PPA12N00-S1413 |
R902423442 | AA10VSO18DFR1/31L-PPA12N00-SO239 |
R910949088 | AA10VSO18DFR1/31L-PPC12N00 |
R910949390 | AA10VSO18DFR1/31L-PPC62N00 |
R902501553 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC12K52 |
R910970387 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00 |
R902438503 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00-SO501 |
R902438919 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00E |
R910974032 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC62K01 |
R902406034 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC62K40 |
R910946936 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC62N00 |
R910947948 | AA10VSO18DFR1/31L-PSC62N00-SO74 |
R910962356 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC12N00 |
R902438710 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC12N00E |
R902427142 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC62K01 |
R910930898 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC62N00 |
R910975059 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC62N00-SO13 |
R910948639 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC62N00-SO74 |
R902434296 | AA10VSO18DFR1/31L-PUC62N00E |
R902450723 | AA10VSO18DFR1/31L-VPA12N00 |
R902533918 | AA10VSO18DFR1/31L-VPC12N00 |
R902454863 | AA10VSO18DFR1/31L-VSA12N00 |
R902475201 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12K01 |
R902469617 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12KC1 |
R902550393 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00 |
R902516626 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00 |
R902487452 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00-S3226 |
R902544370 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00-SO94 |
R902447099 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00E |
R902480453 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC62N00 |
R910947721 | AA10VSO18DFR1/31L-VSC62N00-SO277 |
R902548543 | AA10VSO18DFR1/31L-VUC12N00 |
R902511960 | AA10VSO18DFR1/31L-VUC12N00 |
R902461565 | AA10VSO18DFR1/31L-VUC62N00 |
R902434828 | AA10VSO18DG/31L-PSC12K01-SO136 |
R902568076 | AA10VSO18DR/31L-VSC12K01 |
R910947312 | AA10VSO18DR/31L-PKC62N00 |
R902412360 | AA10VSO18DR/31L-PPA12G40 |
R910986884 | AA10VSO18DR/31L-PPA12K01 |
R910938446 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00 |
R902422518 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-S1413 |
R910984979 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-SO169 |
R902423441 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-SO239 |
R902438494 | AA10VSO18DR/31L-PPC12N00 |
R910988794 | AA10VSO18DR/31L-PSA12N00 |
R902401748 | AA10VSO18DR/31L-PSC12K01 |
R902410536 | AA10VSO18DR/31L-PSC12N00 |
R902406033 | AA10VSO18DR/31L-PSC62K01 |
R902406032 | AA10VSO18DR/31L-PSC62K40 |
R910961895 | AA10VSO18DR/31L-PSC62N00 |
R910975431 | AA10VSO18DR/31L-PUC12K01 |
R902434258 | AA10VSO18DR/31L-PUC12K01ESO52 |
R910964637 | AA10VSO18DR/31L-PUC12N00 |
R910930497 | AA10VSO18DR/31L-PUC62N00 |
R902558713 | AA10VSO18DR/31L-VPA12N00 |
R902553924 | AA10VSO18DR/31L-VPA12N00-S1413 |
R902561625 | AA10VSO18DR/31L-VSA12N00 |
R910987918 | AA10VSO18DR/31L-VSA12N00 |
R910991056 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902565925 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902564705 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R910993471 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO916 |
R902413023 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R902569547 | AA10VSO18DR/31L-VSC62K01 |
R902418116 | AA10VSO18DR/31L-VSC62N00-SO94 |
R902496915 | AA10VSO18DR/31L-VUC12N00E |
R902505583 | AA10VSO18DR/31L-VUC62K01 |
R910948261 | AA10VSO18DRG/31L-PKC62K40 |
R910987374 | AA10VSO18DRG/31L-PKC62N00 |
R902406161 | AA10VSO18DRG/31L-PKC62N00-SO413 |
R902436867 | AA10VSO18DRG/31L-PPA12K52 |
R902436868 | AA10VSO18DRG/31L-PPA12N00 |
R910948812 | AA10VSO18DRG/31L-PSC12K01 |
R910975746 | AA10VSO18DRG/31L-PSC12K01-SO662 |
R910986854 | AA10VSO18DRG/31L-PSC12N00 |
R910968311 | AA10VSO18DRG/31L-PSC12N00-SO420 |
R902406030 | AA10VSO18DRG/31L-PSC62K01 |
R902406029 | AA10VSO18DRG/31L-PSC62K40 |
R902406025 | AA10VSO18DRG/31L-PSC62N00 |
R902500358 | AA10VSO18DRG/31L-PUC62K01 |
R902544787 | AA10VSO18DRG/31L-PUC62N00 |
R910992214 | AA10VSO18DRG/31L-PUC62N00 |
R910971589 | AA10VSO18DRG/31L-VKC62N00 |
R902495888 | AA10VSO18DRG/31L-VPA12KB2 |
R902467653 | AA10VSO18DRG/31L-VPA12N00-S1413 |
R902495889 | AA10VSO18DRG/31L-VSA12N00 |
R902492708 | AA10VSO18DRG/31L-VSC12K01 |
R902563936 | AA10VSO18DRG/31L-VSC12N00 |
R902563937 | AA10VSO18DRG/31L-VSC12N00 |
R910964472 | AA10VSO18DRG/31L-VSC62N00 |
R902568175 | AA10VSO18DRG/31L-VUC62N00 |
R902501892 | A10VO100DFR+A10VO71DFR+A10VSO18DFR/31L |
R902480452 | A10VO100DFR+A10VO71DFR+A10VSO18DFR1/31L |
R902481007 | A10VO100DFR1/31L+A10VSO18DR/31L |
R902515092 | A10VO28DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R902492100 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
R902518206 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
R902433708 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18DG/31L |
R902480235 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18DG/31L |
R902429423 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18ED73/31L |
R902463478 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18ED73/31L |
R902514559 | A10VO28DFR1/31L+A10VSO18ED73/31L |
R902415294 | A10VO28ED73/31L+A10VSO18ED73/31L |
R902464034 | A10VO45DFR/52L+A10VSO18DFR/31L |
R902550442 | A10VO45DFR/52L+A10VSO18DFR/31L |
R902464266 | A10VO71DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R987329459 | A10VSO18DFR/31L-VUC12K01 |
R902448743 | A10VSO100ED72/31L+A10VSO18ED72/31L |
R902561620 | A10VSO140DR+A10VSO71DR+A10VSO18DR/31L |
R900021803 | A10VSO18DFE0/31L-PPA12N00 |
R902474962 | A10VSO18DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R902483818 | A10VSO18DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R902541336 | A10VSO18DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R902461051 | A10VSO18DFR1/31L-PSC62K01BR-BEIJ-1 |
R902472474 | A10VSO18DFR1/31L-PSC62N00BR-BEIJ-1 |
R902474173 | A10VSO18DFR1/31L-PUC62K01BR-BEIJ-1 |
R902461067 | A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00BR-BEIJ-1 |
R902461091 | A10VSO18DR/31L-PPA12N00BR-BEIJ-1 |
R902461045 | A10VSO18DR/31L-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
R902495887 | A10VSO18DRG/31L+A10VSO18DRG/31L |
R900086088 | A10VSO18FE0/31L-PSA12N00 |
R902475900 | A10VSO28DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
R902535393 | A10VSO71DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
R902533938 | A10VSO71DFR1/31L+A10VSO18DFR1/31L |
R902134432 | A11VO60DRS/10L+A10VSO18DFR/31L |
R902429917 | AEA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902424854 | ALA10VSO18DFR/31L-PSC12K52 |
R902424855 | ALA10VSO18DFR/31L-PSC12N00 |
R902422203 | ALA10VSO18DFR/31L-PSC62N00 |
R902409829 | ALA10VSO18DFR/31L-PUC62N00 |
R902543317 | ALA10VSO18DFR/31L-VSC12N00-S3757 |
R902531729 | ALA10VSO18DFR/31L-VSC12N00-SO381 |
R902538072 | ALA10VSO18DFR/31L-VUC62N00-S1548 |
R992000728 | ALA10VSO18DFR/31L-VUC62N00-S1548 |
R902410409 | ALA10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 |
R902443443 | ALA10VSO18DFR1/31L-PPA12N00-S1413 |
R902501549 | ALA10VSO18DFR1/31L-PSC12K52 |
R992001057 | ALA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00 |
R910985750 | ALA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00 |
R902467640 | ALA10VSO18DFR1/31L-PSC12N00E |
R902450722 | ALA10VSO18DFR1/31L-VPA12N00 |
R902535950 | ALA10VSO18DFR1/31L-VPC12N00-S4326 |
R902456125 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSA12N00 |
R902475200 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12K01 |
R902469616 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12KC1 |
R902480285 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12KC1E |
R902521478 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00 |
R992001386 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00-S3226 |
R902487451 | ALA10VSO18DFR1/31L-VSC12N00-S3226 |
R902521473 | ALA10VSO18DFR1/31L-VUC12N00 |
R902481245 | ALA10VSO18DFR1/31L-VUC12N00 |
R902547839 | ALA10VSO18DFR1/31L-VUC12N00-S5660 |
R902461564 | ALA10VSO18DFR1/31L-VUC62N00 |
R902553325 | ALA10VSO18DFR1/31L-VUC62N00 |
R992001178 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12K01ESO52 |
R910975706 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12K01-SO52 |
R992001830 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12N00 |
R902418163 | ALA10VSO18DR/31L-PUC62N00 |
R902553469 | ALA10VSO18DR/31L-VKC62N00 |
R902481902 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902570762 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R986110706 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO916 |
R910994190 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO916 |
R992000686 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R902413022 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R986110128 | ALA10VSO18DR/31L-VSC62N00-SO94 |
R902417794 | ALA10VSO18DR/31L-VSC62N00-SO94 |
R910963024 | ALA10VSO18DRG/31L-PSC12K01 |
R910983485 | ALA10VSO18DRG/31L-PSC12K01-SO662 |
R902489574 | ALA10VSO18DRG/31L-PSC12K01ESO662 |
R910990530 | ALA10VSO18DRG/31L-PSC12N00 |
R910968314 | ALA10VSO18DRG/31L-PSC12N00-SO420 |
R902492757 | ALA10VSO18DRG/31L-VSC12K01 |
R902478989 | ALA10VSO18DRG/31L-VSC62N00 |
R902465277 | ALA10VSO18ED72/31L-PSA12N00H |
R902465409 | ALA10VSO18ED72/31L-VSA12N00H |
R902472425 | ALA10VSO18ED71/31L-VUC12N00P |
Saar HK Electronic Limited
Add: Rm 1506,28# Moyu Rd,Shanghai,China,201805
Tel: +86-21-5956 1370
Fax:+86-21-5012 3536
Email: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Mobile/WhatsApp: +8613918187448
![]() |
Piston Pump A10VSO18DFR/31L-PPA12N00 A10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 A10VSO18DR/31L-VPA12N00 A10VSO18DRG/31L-PPA12N00 Images |