Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R902008603 AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 R902235329
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On Request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 1000/Month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard Wooden Box
MNR : R902008603
Model : AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04
Rexroth A11VO Series Axial Piston Variable Pump
Features
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Optional with charge pump for the nominal sizes 130…260
Particularly high speeds are possible with impeller pump version (A11VLO)
Large variety of controls
Swashplate design
Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
Version | Standard | With charge pump | |||||||||||||
Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
R902012401 | A11VLO130DRS+A11VLO130DRS |
R902076949 | A11VLO130DRS+A11VLO130DRS |
R902061280 | A11VLO130DRS+A11VO60DRS |
R902196050 | A11VLO130DRS+LA10VO71DRF+LA10VO28DR |
R902042675 | A11VLO130DRS/10L-NPD12N00 |
R902032788 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K01 |
R902089798 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K01-K |
R902186852 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K01-S |
R902251709 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02 |
R902011235 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02 |
R902129462 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S |
R902235163 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S |
R902041111 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S |
R992001611 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S |
R902251811 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S |
R902208981 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-Y |
R902227574 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04 |
R902257928 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04 |
R902034912 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04 |
R902220559 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04 |
R902048239 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04-S |
R902245792 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K04-Y |
R902030417 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K07 |
R902237253 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K07 |
R902085866 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K07-S |
R902076947 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K17 |
R902220560 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K17 |
R902129460 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K17-S |
R902237400 | A11VLO130DRS/10L-NSD12K86 |
R902028119 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902204693 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902211977 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902239798 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902076948 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902237126 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902233548 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 |
R902071682 | A11VLO130DRS/10L-NSD12N00-S |
R902051098 | A11VLO130DRS/10L-NZD12K01 |
R902100630 | A11VLO130DRS/10L-NZD12K02 |
R902012405 | A11VLO130DRS/10L-NZD12K83 |
R902248379 | A11VLO130DRS/10L-NZD12N00 |
R902012409 | A11VLO130DRS/10L-NZD12N00 |
R902009188 | A11VLO130DRS/10L-NZD12N00-S |
R902014982 | A11VLO130DRS/10R-NPD12N00 |
R902235326 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K01 |
R902170396 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K01 |
R902013875 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K01 |
R902118170 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K01V |
R902255663 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K01V |
R909608299 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K02 |
R902100962 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K02V |
R902220503 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K04 |
R902042666 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K04 |
R902018924 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K07 |
R902165469 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K07 |
R902220504 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K17 |
R902019778 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K17 |
R902041112 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K17-S |
R902194891 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K86 |
R902233921 | A11VLO130DRS/10R-NSD12K86 |
R909608217 | A11VLO130DRS/10R-NSD12N00 |
R902197867 | A11VLO130DRS/10R-NSD12N00 |
R902046584 | A11VLO130DRS/10R-NSD12N00-S |
R902066278 | A11VLO130DRS/10R-NSD12N00-S |
R902204854 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K01 |
R902080449 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K01 |
R902235165 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K02 |
R902138967 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K02 |
R902277289 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K02 |
R902138965 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K02-K |
R902062586 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K04 |
R902008059 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K07 |
R902233473 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K17 |
R902170303 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K17 |
R902067107 | A11VLO130DRS/10R-NZD12K17 |
R902233760 | A11VLO130DRS/10R-NZD12N00 |
R902170593 | A11VLO130DRS/10R-NZD12N00 |
R909447910 | A11VLO130DRS/10R-NZD12N00 |
R902092524 | A11VLO130DRS/10R-NZD12N00-E |
R902105352 | AA11VLO130DRS+AA11VLO130DRS |
R902198846 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K01 |
R902046546 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K02 |
R902046954 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K04 |
R902103928 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K04-S |
R902018580 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K07 |
R902235477 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K07 |
R909606879 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00 |
R902092077 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-E |
R902092221 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-ES |
R902092349 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-ES |
R902066212 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
R902205934 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
R902205696 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
R902081074 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
R902037874 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
R902237133 | AA11VLO130DRS/10R-NSD07K02 |
R902062566 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02 |
R902092333 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-ES |
R902062615 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
R902032046 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
R902064183 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
R902235329 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 |
R902008603 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 |
R902005936 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
R902239559 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
R902232927 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
R902205693 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
R902070267 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
R902205730 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
R902205731 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K86 |
R902208128 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K86 |
R902205506 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
R902205732 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
R909609230 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
R902205507 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
R902232618 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
R902092081 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
R902092080 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
R902092079 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
R902067193 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
R902034864 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
R902092508 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
![]() |
Rexroth R902008603 AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 A11VO Series Axial Piston Variable Pump Images |